- Niedostępny

(3 649,80 zł szt.)
Polityka bezpieczeństwa
Maksymalny uciąg | WWB9500 (4310 kg) |
Silnik | 5,5hp/4.1kw, szeregowy |
Sterowanie | zdalne 3,7 m, bezprzewodowe 30,5 m |
Przekładnia | planetarna, trzystopniowa |
Przełożenia | 265:1 |
Hamulec | automatyczny, zabudowany w bębnie |
Rozmiar bębna | średnica: 63,5 mm, długość: 224 mm |
Lina | 28 m x 8,3 mm |
Prowadnica | ślizgowa |
Akumulator | zalecany akumulator min. 64 Ah |
Długość przewodów | 1,83 mm |
Waga | 42 kg |
Wymiary | 562 x 215 x 156 |
Rozstaw śrub | 254 x 114,3 mm |
Szybkość zwijania liny i pobór prądu na pierwszym zwoju
Uciąg | funty | Bez | 2000 | 4000 | 6000 | 8000 | 8500 |
kg | obciąż. | 907 | 1814 | 2722 | 3629 | 3856 | |
Szybkość zwijania | S/min. | 27 | 15,8 | 11,7 | 9,36 | 7,7 | 7 |
m/min. | 7,5 | 4,4 | 3,25 | 2,6 | 2,15 | 1,95 | |
Pobór prądu | A | 70 | 145 | 210 | 280 | 350 | 415 |
Uciąg i ilość liny na poszczególnych zwojach
Warstwa liny | 1 | 2 | 3 | 4 | |
Uciąg na warstwie | funty | 9500 | 7700 | 6500 | 5700 |
kg | 4300 | 3480 | 2940 | 2580 | |
Ilość liny na warstwie | stopy | 16 | 42 | 72 | 94 |
m | 5 | 12 | 21 | 28 |
GWARANCJA 3 LATA
PRODUCENT: IRONMAN4X4